top of page
Para probar esta función, visita tu sitio online.
Inventario Ambiental
Información ambiental de la zona de trabajo
Inventario Clima
Pluviosidad, Humedad Relativa, Temperatura, Latitud, Radiación, viento.15Inventario Vida
Topografía, cuencas, ecosistemas locales, especies locales de árboles, plantas y microorganismos.5Inventario Antropogénico
Areas verdes seminaturales, parques, conectores, separadores, zonas de riesgo, necesidades y demanda de servicios.6Inventario Problemáticas
Aire, Agua, Comida, Biodiversidad, Energía, acceso a redes de servicios públicos, zonas de riesgo, isla de calor.3
Inventario Ambiental
Actividad reciente | Item option menu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manu Campos | 0 | 0 | 30 sept 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maurmartinez97 | 0 | 0 | 18 sept 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniela vargas florez | 0 | 0 | 18 sept 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
santiago.monroy | 0 | 0 | 25 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m.crew.arq | 0 | 0 | 25 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.aycardi | 0 | 0 | 25 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago Ruiz | 0 | 0 | 25 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalina Bohórquez | 0 | 0 | 25 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Antonio Aristizabal Gomez | 0 | 0 | 25 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julie Abril | 0 | 0 | 25 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan José Hoyos Delgado | 0 | 0 | 25 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m.pinedal | 0 | 1 | 24 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mikaelkorn09 | 0 | 0 | 24 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paula.guisado | 0 | 0 | 24 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniela vargas florez | 0 | 0 | 24 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valentinaghernandez1 | 0 | 0 | 24 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
natisprada | 0 | 0 | 24 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniela Pico B | 0 | 0 | 24 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Gabriela Angarita Soto | 0 | 0 | 24 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tomas_londo | 0 | 0 | 24 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andres romero | 0 | 0 | 24 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manuelacrico | 0 | 0 | 24 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afgutierrez | 0 | 0 | 24 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tapia-m | 0 | 1 | 24 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maurmartinez97 | 0 | 0 | 24 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Anaya | 0 | 0 | 24 jul 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrés I. | 0 | 0 | 17 jul 2017 |
bottom of page